2023智慧城鄉嘉年華
| 排名 | 城市 | 認養數量 | 固碳力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺東 | 968棵 | 11373964.500KG |
| 2 | 宜蘭 | 463棵 | 0.000KG |
| 3 | 臺中 | 330棵 | 0.000KG |
| 4 | 新竹 | 293棵 | 3.500KG |
| 5 | 新北 | 235棵 | 0.000KG |
| 6 | 雲林 | 163棵 | 0.000KG |
| 7 | 桃園 | 131棵 | 0.000KG |
| 8 | 台北 | 125棵 | 19647.230KG |
| 9 | 臺南 | 124棵 | 314159.280KG |
| 10 | 苗栗 | 121棵 | 0.000KG |
| 11 | 高雄 | 62棵 | 11780972.460KG |
| 12 | 花蓮 | 24棵 | 0.000KG |
| 13 | 嘉義 | 12棵 | 0.000KG |
| 14 | 屏東 | 12棵 | 0.000KG |
| 15 | 南投 | 12棵 | 0.000KG |
| 16 | 基隆 | 1棵 | 0.000KG |
| 17 | 彰化 | 0棵 | KG |
2023智慧城鄉嘉年華